

STYRON ™ 484 เป็นวัสดุโฟมโพลียูรีเทนความเค้นสูง มีให้เลือกใช้งานในละตินอเมริกาหรืออเมริกาเหนือสำหรับการอัดรีดหรือฉีดขึ้นรูป
คุณลักษณะที่สำคัญของ STYRON ™ 484 คือ:
เปลวไฟยอดนิยม
ติดต่ออาหารได้
ความแข็งดี
ความเหนียวดี
ทนต่อความร้อน
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ :
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หมวก / ฝาปิด / ปิด
โปรแกรมติดต่ออาหาร
การใช้งานในครัวเรือน
บรรจุภัณฑ์
| การประมวลผล / ลักษณะทางกายภาพ | ความคุ้มค่า | หน่วย | มาตรฐานการทดสอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melt Flow Index | 2.8 | g / 10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ | 200 | ° C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาระ | 5 | กิโลกรัม | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หดตัวของแมริแลนด์ | 0.005 | มิลลิเมตร / mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น | 1040 | กก. / ลบ.ม. | ASTM D 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมบัติเชิงกล | ความคุ้มค่า | หน่วย | มาตรฐานการทดสอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสแรงดึง | 1648 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านแรงดึงที่อัตราผลตอบแทน | 19.3 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านแรงดึงที่จุดพัก | 24.1 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การยืดตัวที่จุดพัก | 52 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสแรงดัดงอ | 1910 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งแรงด้วยแรงดัดงอ | 42.7 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็ง Rockwell | R95 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardner Impact | 18.1 | J | ASTM D 2794,4226,5420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มีด Izod Impact, 1/8 นิ้ว | 0.112 | กิโลจูล / ตารางเมตร | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มีดหยอดอิเล็กทริค, อุณหภูมิต่ำ | 0.0641 | กิโลจูล / ตารางเมตร | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สมบัติทางความร้อน | ความคุ้มค่า | หน่วย | มาตรฐานการทดสอบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล ASTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การให้คะแนน Flame UL 94 | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทดสอบความหนา | 1.47 | มิลลิเมตร | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สัมประสิทธิ์การขยายความร้อน, MD | 90 | E-6 / K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 66 psi | 87.2 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTUL @ 264 psi | 73.9 | ° C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ Vicat | 101 | ° C | ASTM D 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ
การประมวลผล
เครื่องฉีดขึ้นรูป, เครื่องอัดขึ้นรูปแบบอื่น ๆ
ลักษณะพิเศษ
มีการกระแทกหรือแรงกระแทกสูงทนความร้อนหรือความร้อนได้
การรับรอง
การสัมผัสอาหาร, การอนุมัติอาหาร FDA 21 CFR
การประยุกต์ใช้งาน
บรรจุภัณฑ์เครื่องทำความเย็น





